بسم الله الرحمن الرحیم
جدول نام و مبالغ اهدائی برای تعمیرات مسجد طبق صلاحدید اهالی و هیئت امنای محترم در سایت درج می گردد.
همچنین کمکهایی که در ادامه می شود به ترتیب در زیر جدول اضافه خواهد گردید.
شماره حساب مسجد به شرح زیر می باشد.
شماره حساب مسجد نزد پست بانک:
۵۴۸۵۹۹۱۳۱۹۴۰۵۶/۱۲
برای واریز از دیگر بانکها از شماره شبای مسجد استفاده نمائید.
IR02 0210 0054 8599 1319 4056 12
برای واریز کارت به کارت از طریق خودپردازها با توجه به اینکه صدور کارت برای مسجد حتی بصورت مجازی در پست بانک میسر نشد. شماره کارت زیر در بانک ملی برای واریز با واسطه به حساب مسجد در نظر گرفته شد.
6037991307756100
لطفا پس از واریز مبلغ با تماس یا ارسال اس ام اس، نام و مبلغ واریزی خود را اعلام نمائید تا در لیست اضافه گردد.
شماره موبایل: 09355247503 به نام احمد پوربابائی
یا
شماره موبایل: 09144568514 به نام عبداله عبدی
لیست را در ادامه مطلب مشاهده نمائید.
اخرین تاریخ به روز شده جدول
95/04/02
| ردیف | نام و نام خوانوادگی | مبلغ وصولی (به ریال) | مبلغ قول داده شده | توضیحات |
| 1 | حاج عارف امینی (سلمانی) | 30,000,000 | 50,000,000 | |
| 2 | صالح باقری | 0 | 50,000,000 | |
| 3 | حاج جعفر میرزایی | 14,000,000 | 20,000,000 | |
| 4 | کربلایی طاهر (طاریف) سلمانی | 5،000،000 | 10,000,000 | |
| 5 | سیف اله پوربابایی | 20،000،000 | 20,000,000 | |
| 6 | پرویز شعبانی | 0 | 20,000,000 | |
| 7 | کربلایی رحمت عدلی | 0 | 10,000,000 | |
| 8 | حاج محمود زارع | 0 | 20,000,000 | |
| 9 | جمال تعلیمی | 10،000،000 | 10,000,000 | |
| 10 | احمد پوربابایی | 50,000,000 | 50,000,000 | |
| 11 | حاج نوراله جعفری | 10,000,000 | 20,000,000 | |
| 12 | اسحاق جعفری | 15,000,000 | 15,000,000 | |
| 13 | حاج فراهم قانع | 5،000،000 | 10,000,000 | |
| 14 | حاج براتعلی قدسی | 15،000،000 | 20,000,000 | |
| 15 | گل میرزا تقی زاده | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 16 | محمد معصومی | 0 | 10,000,000 | |
| 17 | رئوف شعبانی | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 18 | اباصت تیموری | 10،000،000 | 25,000,000 | |
| 19 | کیکاووس اسرافیلی | 0 | 10,000,000 | |
| 20 | حاج محمد صبوری | 10،000،000 | 20,000,000 | |
| 21 | مختار پوربابایی | 10،000،000 | 10,000,000 | |
| 22 | محرم(داماد) میرزایی | 0 | 10,000,000 | |
| 23 | حاج علی احمدی | 0 | 50,000,000 | |
| 24 | ولی الدین احمدی | 15,000,000 | 30,000,000 | |
| 25 | حاج داود (قیصر) نصیری | 20،000،000 | 20,000,000 | |
| 26 | دکتر فیضی | 0 | 50,000,000 | توسط حاج برات قدسی |
| 27 | حاج مجتبی مثمری | 5,000,000 | 10,000,000 | |
| 28 | ابراهیم تیموری | 3,000,000 | ||
| 29 | شکیبا مددی | 10,000,000 | ||
| 30 | حاج علیرضا قردشخانی | 5،000،000 | ||
| 31 | داود اقازاده | 2،000،000 | ||
| 32 | شمس الدین قاسمی | 2،000،000 | ||
| 33 | حاج غفار میرزایی | 2،000،000 | ||
| 34 | ازطرف مرحوم جعفر فصیحی | 2،000،000 | ||
| 35 | حاج حمید واحدی | 5،000،000 | ||
| 36 | علی(آقادده) پوربابایی | 5،000،000 | ||
| 37 | فهیمه احمدی | 1،500،000 | ||
| 38 | حاجیه افسر قردشخانی | 1،000،000 | ||
| 39 | ماهرخ قردشخانی | 500،000 | ||
| 40 | شرکت آذر کانسار | 30،000،000 | ||
| 41 | سعید مقتدری | 4،000،000 | ||
| 42 | صیاد مقتدری | 20،000،000 | ||
| 43 | حاج جعفر جابری | 500،000 | ||
| 44 | ایرج مقتدری | 500،000 | ||
| 45 | حاجیه شاه سلطان شریفی | 1،500،000 | ||
| 46 | حاج یداله شریفی | 1،000،000 | ||
| 47 | حسام قانع | 1،000،000 | ||
| 48 | حاجیه خاتمه اسرافیلی | 1،000،000 | ||
| 49 | موسی نعمتی کلاندرق | 1،000،000 | ||
| 50 | خانواده دهقان | 950،000 | ||
| 51 | حاج حسن مثمری | 2،500،000 | ||
| 52 | نورالدین رنجبر | 1،000،000 | ||
| 53 | کربلایی خیراله وظیفه | 500،000 | ||
| 54 | حاج خداوردی واحدی | 500،000 | ||
| 55 | حاج احمد روح ا..زاده اورنج | 1،500،000 | ||
| 56 | شیرین علی گردشی کلاندرق | 1،000،000 | ||
| 57 | حسینقلی میرزایی کلاندرق | 1،000،000 | ||
| 58 | حاج سعداله پرنو | 4,000،000 | ||
| 59 | یوسف دلیر | 1،000،000 | ||
| 60 | کربلایی حبیبه کارگر | 500،000 | ||
| 61 | فاطمه حسن زاده | 500،000 | ||
| 62 | حضوره اشرفی | 500،000 | ||
| 63 | حاجیه رباب مثمری | 500،000 | ||
| 64 | حاجیه صغری عبدی | 2،000،000 | ||
| 65 | محافظت تعلیمی | 3،000،000 | ||
| 66 | کربلایی ظریفه صمیمی | 500،000 | ||
| 67 | کربلایی ولی عبدی | 10،000،000 | ||
| 68 | زینال وظیفه | 3،000،000 | ||
| 69 | مهندس رضا کریمی | 2،000،000 | ||
| 70 | حاج معروف قردشخانی | 500،000 | ||
| 71 | حاج سواد جعفری | 1،000،000 | ||
| 72 | حاجیه لیلا مثمری | 1،000،000 | ||
| 73 | حاجیه دلشاد آقازاده | 500،000 | ||
| 74 | کربلایی لیلا یوسفی | 200،000 | ||
| 75 | ازطرف مرحوم عادل مؤدب | 10،000،000 | ||
| 76 | حسینعلی پوربابایی | 10،000،000 | ||
| 77 | پرویز نژادسیفی | 500،000 | ||
| 78 | حاج جمال مثمری | 1،000،000 | ||
| 79 | ازطرف مرحوم عادل مؤدب | 5،000،000 | ||
| 80 | مرتضی جعفری | 1،500،000 | ||
| 81 | شفی پیری | 6،000،000 | ||
| 82 | قزبس خانم آزاد | 2،000،000 | ||
| 83 | بشیر قاسمی | 500،000 | ||
| 84 | حاج اکبر همت علیزاده کلاندرق | 3،500،000 | ||
| 85 | محرم همت علیزاده کلاندرق | 2،000،000 | ||
| 86 | علی حاجی زاده اورنج | 1،000،000 | ||
| 87 | مرغداری کیمیا جوجه (صباحی) | 20،000،000 | ||
| 88 | علی عزیزی | 2،000،000 | ||
| 89 | حاج یاور قردشخانی | 1،000،000 | ||
| 90 | مجید شعبانی | 2،000،000 | ||
| 91 | مریم مالکی | 500،000 | ||
| 92 | حسن اشرفی | 2،000،000 | ||
| 93 | سرخوش شهباززاده | 500،000 | ||
| 94 | اقا خانم عقلمند | 2،000،000 | ||
| 95 | حاج علی اقازاده | 5،000،000 | ||
| 96 | حاج مجید اقازاده | 5،000،000 | ||
| 97 | کمال مرامی | 1،000،000 | ||
| 98 | بایرام نعمتی | 500،000 | ||
| 99 | عزت نعمتی | 500،000 | ||
| 100 | حاجی از سلوط | 10،000،000 | ||
| 101 | نقد علی اقازاده | 450،000 | ||
| 102 | امیر | 870،000 | ||
| 103 | ازطرف مرحوم اژدر سیف نژاد | 1،000،000 | ||
| 104 | مجیدآقازاده(فرزندمرحوم حکایت) | 600،000 | ||
| 105 | تیمور | 3،000،000 | ||
| 106 | عیسی مرامی | 1،000،000 | ||
| جمع | 500،070،000 |
پس چیشد بروز رسانی نمیکنید ی 1سال شدخخخخخ